それぞれの特性を理解して、自分に合った選び方をしていきましょう。

サプリと医薬品の比較表
項目 | サプリメント | 医薬品 |
---|---|---|
目的 | 栄養補給・健康維持 | 症状改善・治療 |
成分 | 栄養素・ハーブ・乳酸菌など | 有効成分(薬効あり) |
入手方法 | ドラッグストア・通販など | 医師の処方または薬局販売 |
摂取期間 | 長期的に継続しやすい | 短期〜中期(症状に応じて) |
法的分類 | 食品 | 医薬品(医療用/一般用) |
どちらか一方ではなく、目的や体質に合わせて上手に使い分けることが大切です。
ずっと寄り添う、あなたの健康パートナー
項目 | サプリメント | 医薬品 |
---|---|---|
目的 | 栄養補給・健康維持 | 症状改善・治療 |
成分 | 栄養素・ハーブ・乳酸菌など | 有効成分(薬効あり) |
入手方法 | ドラッグストア・通販など | 医師の処方または薬局販売 |
摂取期間 | 長期的に継続しやすい | 短期〜中期(症状に応じて) |
法的分類 | 食品 | 医薬品(医療用/一般用) |
どちらか一方ではなく、目的や体質に合わせて上手に使い分けることが大切です。